製品案內 > 褲腰熨燙/壓板系列
褲腰熨燙機
DF-730J-V3
可調整前檔兩側熨燙壓力,配有大型鼓風機及強力馬達,並加載褲夾
內附卻水器
| 電力規格 | 單相 220V |
| 最大用電量 | 1.2kw |
| 產品重量 | 135kg |
| 空氣用量 | 0.3 L / 回 |
| 蒸氣用量 | 14kg / h |
| 空氣壓力 | 0.6MPa |
| 蒸氣壓力 | 0.5MPa |
| 空氣配管 | 1/4B |
| 蒸氣配管 | 入 1/2B 出1/2B |
| 安裝尺寸 | 730mmX1270mmX1710mm |
| 裝載尺寸 | 620mmX1075mmX1710mm |
褲管壓板機
SDP-840J
加載中壓板吸風裝置、改良外罩設計之雙褲管壓板機
| 電力規格 | 單相 220V |
| 最大用電量 | 0.8kw |
| 產品重量 | 460kg |
| 空氣用量 | 13 L / 回 |
| 蒸氣用量 | 15kg / h |
| 空氣壓力 | 0.6MPa |
| 蒸氣壓力 | 0.6MPa |
| 空氣配管 | 3/8B |
| 蒸氣配管 | 入 1/2B 出1/2B |
| 安裝尺寸 | 1760mmX1020mmX1490mm |
| 裝載尺寸 | 1325mmX1020mmX1230mm |
褲管壓板機
DP-830J
雙褲管壓板機,上下壓板中空設計,減少熨燙產生的側邊縫線痕跡
| 電力規格 | 三相 220V |
| 最大用電量 | 0.45kw |
| 產品重量 | 330kg |
| 空氣用量 | 22.5 L / 回 |
| 蒸氣用量 | 14.3kg / h |
| 空氣壓力 | 0.6MPa |
| 蒸氣壓力 | 0.6MPa |
| 空氣配管 | 3/8B |
| 蒸氣配管 | 入 1/2B 出1/2B |
| 安裝尺寸 | 1550mmX1060mmX1500mm |
| 裝載尺寸 | 1130mmX970mmX1125mm |
多功能壓板機
DP-230LJ-V3 (夾克和裙子適用)
DP-130RJ的左向款式,檯面較類似一般燙台
| 電力規格 | 單相 220V |
| 最大用電量 | 1.2kw |
| 產品重量 | 290kg |
| 空氣用量 | 10 L / 回 |
| 蒸氣用量 | 10kg / h |
| 空氣壓力 | 0.5MPa |
| 蒸氣壓力 | 0.5MPa |
| 空氣配管 | 3/8B |
| 蒸氣配管 | 入 1/2B 出1/2B |
| 安裝尺寸 | 1470mmX990mmX1440mm |
| 裝載尺寸 | 1170mmX930mmX1240mm |
